| Der Rumpf | |
|---|---|
| Länge ü.A.: | 5,40 m |
| Länge CWL: | 4,95 m |
| Breite ü.A.: | 2,05 m |
| Breite CWL: | 1,68 m |
| Tiefgang: | 0,23 m/1,40 m |
| Verdrängung: | 435 kg |
| Schwertgewicht: | 88 kg |
| Masthöhe ü.W.: | 8,00 m |
| Die Segel | |
|---|---|
| Großsegel: | 10,70 m2 |
| Fock: | 4,5 m2 |
| Genua: | 8,3 m2 |
| Sturmfock: | 2,5 m2 |
| Spinnacker: | |
| Die Motorisierung | |
|---|---|
| Aussenbordmotor: | 4 bis 6 PS |
Karl-Heinz Rieck
Tel. 0228 - 64 74 19
E-Mail: Karl-Heinz.Rieck@GMX.net